HARGA DAN PROMO KREDIT DAIHATSU SIGRA TERBARU
NOTE : Paket kredit dibawah sudah termasuk cashback/diskon, administrasi, fidusia, provisi, dan polis asuransi ALL RISK full tenor.
FREE ACCESORIES? PASTINYA… lebih jelasnya hubungi saya langsung.
PAKET KREDIT DAIHATSU SIGRA 20% support by ACC
OTR | Tenor | Angsuran | Bayar 1 | ||
SIGRA 1.0 D M/T | |||||
108,900,000 | 12 | 8,138,000 | 19,530,000 | ||
108,900,000 | 24 | 4,463,000 | 19,530,000 | ||
108,900,000 | 36 | 3,264,000 | 19,580,000 | ||
108,900,000 | 48 | 2,719,000 | 19,630,000 | ||
108,900,000 | 60 | 2,430,000 | 19,680,000 | ||
SIGRA 1.0 M M/T | |||||
117,800,000 | 12 | 8,803,000 | 21,310,000 | ||
117,800,000 | 24 | 4,827,000 | 21,310,000 | ||
117,800,000 | 36 | 3,531,000 | 21,360,000 | ||
117,800,000 | 48 | 2,941,000 | 21,410,000 | ||
117,800,000 | 60 | 2,628,000 | 21,460,000 | ||
SIGRA 1.2 X M/T | |||||
127,150,000 | 12 | 9,448,000 | 23,180,000 | ||
127,150,000 | 24 | 5,182,000 | 23,180,000 | ||
127,150,000 | 36 | 3,791,000 | 23,230,000 | ||
127,150,000 | 48 | 3,158,000 | 23,280,000 | ||
127,150,000 | 60 | 2,822,000 | 23,330,000 | ||
SIGRA 1.2 X M/T DELUXE | |||||
132,650,000 | 12 | 9,856,000 | 24,280,000 | ||
132,650,000 | 24 | 5,406,000 | 24,280,000 | ||
132,650,000 | 36 | 3,955,000 | 24,330,000 | ||
132,650,000 | 48 | 3,295,000 | 24,380,000 | ||
132,650,000 | 60 | 2,944,000 | 24,430,000 | ||
SIGRA 1.2 X A/T | |||||
139,950,000 | 12 | 10,399,000 | 25,740,000 | ||
139,950,000 | 24 | 5,704,000 | 25,740,000 | ||
139,950,000 | 36 | 4,172,000 | 25,790,000 | ||
139,950,000 | 48 | 3,476,000 | 25,840,000 | ||
139,950,000 | 60 | 3,106,000 | 25,890,000 | ||
SIGRA 1.2 X A/T DELUXE | |||||
145,450,000 | 12 | 10,807,000 | 26,840,000 | ||
145,450,000 | 24 | 5,928,000 | 26,840,000 | ||
145,450,000 | 36 | 4,336,000 | 26,890,000 | ||
145,450,000 | 48 | 3,613,000 | 26,940,000 | ||
145,450,000 | 60 | 3,229,000 | 26,990,000 | ||
SIGRA 1.2 R M/T | |||||
133,050,000 | 12 | 9,886,000 | 24,360,000 | ||
133,050,000 | 24 | 5,423,000 | 24,360,000 | ||
133,050,000 | 36 | 3,967,000 | 24,410,000 | ||
133,050,000 | 48 | 3,305,000 | 24,460,000 | ||
133,050,000 | 60 | 2,953,000 | 24,510,000 | ||
SIGRA 1.2 R M/T DELUXE | |||||
136,850,000 | 12 | 10,168,000 | 25,120,000 | ||
136,850,000 | 24 | 5,577,000 | 25,120,000 | ||
136,850,000 | 36 | 4,080,000 | 25,170,000 | ||
136,850,000 | 48 | 3,399,000 | 25,220,000 | ||
136,850,000 | 60 | 3,038,000 | 25,270,000 | ||
SIGRA 1.2 R A/T | |||||
145,850,000 | 12 | 10,837,000 | 26,920,000 | ||
145,850,000 | 24 | 5,944,000 | 26,920,000 | ||
145,850,000 | 36 | 4,348,000 | 26,970,000 | ||
145,850,000 | 48 | 3,623,000 | 27,020,000 | ||
145,850,000 | 60 | 3,237,000 | 27,070,000 | ||
SIGRA 1.2 R A/T DELUXE | |||||
149,650,000 | 12 | 11,120,000 | 27,680,000 | ||
149,650,000 | 24 | 6,099,000 | 27,680,000 | ||
149,650,000 | 36 | 4,462,000 | 27,780,000 | ||
149,650,000 | 48 | 3,717,000 | 27,780,000 | ||
149,650,000 | 60 | 3,322,000 | 27,830,000 |
PERHATIKAN BAIK-BAIK PERBEDAANNYA ! LEBIH JELASNYA KLIK DISINI
Belum ada komentar